| Zkušební 250€ |
klasický 1,000€ |
GOLD (Populární) 25,000€ |
Platinum (doporučeno) 100,000€ |
VIP 500,000€ |
PRESTIGE 1,000,000€ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přístup do Vzdělávacího Centra | | | | | | |
| Globální Přístup na Trh | | | |
| | |
| Výkonné Platformy |
| | | | | |
| Přední Ceny v Oboru | | | | | | |
| Odborná Podpora | | | | | | |
| Finanční Kalendář | | | | | | |
| Vyhrazený Správce Portfolia 24/5 | | | | | | |
| Vývoj Osobní Obchodní Strategie | | | | | | |
| Přímý přístup k odborníkům na obchodování 24/5 | | | | | | |
| Rozvoj Osobního řízení Rizik | | | | | | |
| Trading Central Signály | | | | | | |
| Přístup k účtu MAM |
| | | | | |
| Stohovací Portfolio | | | | | | |
| Společný účet | | | | | | |
| Soukromé Komunikační Kanály | | | | | | |
| Přístup k Týdenním Webinářům VIP | | | | | | |
| Přístup k Firemním Fondům | | | | | | |
| Přístup k Podnikovým Fondům | | | | | | |
| Obchodní Páka | Až 1:3 | Až 1:10 | Až 1:25 | Až 1:50 | Až 1:100 | Až 1:200 |
| Obchodní Rozpětí | OPRAVENO | OPRAVENO | OPRAVENO | -25% | -50% | -75% |
| Obchodování Swap | OPRAVENO | OPRAVENO | OPRAVENO | -25% | -50% | BEZ OBCHODNÍHO SWAPU |
| Výměnné Poplatky | OPRAVENO | OPRAVENO | OPRAVENO | 0.5% | 0.3% | ŽÁDNÁ KOMISE |
| Poplatky za Vklady | ŽÁDNÁ KOMISE | ŽÁDNÁ KOMISE | ŽÁDNÁ KOMISE | ŽÁDNÁ KOMISE | ŽÁDNÁ KOMISE | ŽÁDNÁ KOMISE |
| Poplatky za Stažení | 10% | 5% | 3% | 0.5% | 0.3% | ŽÁDNÁ KOMISE |
| Limity pro Výběr | NEOMEZENÝ | NEOMEZENÝ | 5,000 EUR /24 hodin |
20,000 EUR /24 hodin |
100,000 EUR /24 hodin |
200,000.EUR /24 hodin |
| Doba Stažení z Trhu | Až 48 hodin | Až 48 hodin | Až 48 hodin | Až 48 hodin | OKAMŽITÉ | OKAMŽITÉ |
| otevřít účet | otevřít účet | otevřít účet |
otevřít účet |
otevřít účet |
otevřít účet |