| Probekonto 250€ |
klassisch 1,000€ |
Gold (Beliebt) 25,000€ |
PLATIN (empfohlen) 100,000€ |
VIP 500,000€ |
prestigeträchtig 1,000,000€ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bildungszentrum Zugang | | | | | | |
| Globaler Marktzugang | | | |
| | |
| Leistungsstarke Plattformen |
| | | | | |
| Führende Preise in der Branche | | | | | | |
| Unterstützung durch Experten | | | | | | |
| Finanzkalender | | | | | | |
| Engagierter Portfoliomanager 24/5 | | | | | | |
| Entwicklung Persönlicher Handelsstrategien | | | | | | |
| Development of Personal Trading Strategies | | | | | | |
| Entwicklung des Persönlichen Risikomanagements | | | | | | |
| Trading Central Signale | | | | | | |
| MAM Konto Zugang |
| | | | | |
| Stacking Konto | | | | | | |
| Gemeinsames Konto | | | | | | |
| Private Kommunikationskanäle | | | | | | |
| Wöchentlicher VIP-Webinar-Zugang | | | | | | |
| Zugang zum Unternehmensfonds | | | | | | |
| Prestige Trading Group Zugang | | | | | | |
| Hebelwirkung | Bis zu 1:3 | Bis zu 1:10 | Bis zu 1:25 | Bis zu 1:50 | Bis zu 1:100 | Bis zu 1:200 |
| Handels-Spread | FEST | FEST | FEST | -25% | -50% | -75% |
| Handelsswap | FEST | FEST | FEST | -25% | -50% | KEIN SWAP-GESCHÄFT |
| Umtauschgebühren | FEST | FEST | FEST | 0.5% | 0.3% | KEINE PROVISION |
| Gebühren für die Einzahlung | KEINE PROVISION | KEINE PROVISION | KEINE PROVISION | KEINE PROVISION | KEINE PROVISION | KEINE PROVISION |
| Gebühren für die Rücknahme | 10% | 5% | 3% | 0.5% | 0.3% | KEINE PROVISION |
| Abhebungslimits | UNBEGRENZT | UNBEGRENZT | 5,000 EUR /24 Stunden |
20.000 EUR /24 Stunden |
100.000 EUR /24 Stunden |
100.000 EUR /24 Stunden |
| Rücknahme Ausführungszeit | Bis zu 48 Stunden | Bis zu 48 Stunden | Bis zu 24 Stunden | Bis zu 3 Stunden | SOFORT | SOFORT |
| Offener Account | Offener Account | Offener Account | Offener Account | Offener Account | Offener Account |