| Prova 250€ |
CLASSICO 1,000€ |
ORO (Popolare) 25,000€ |
PLATINO (consigliato) 100,000€ |
VIP 500,000€ |
PRESTIGIO
1,000,000€ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accesso al Centro Educativo | | | | | | |
| Accesso al Mercato Globale | | | |
| | |
| Piattaforme Potenti |
| | | | | |
| Prezzi Leader nel Settore | | | | | | |
| Supporto Esperto | | | | | | |
| Calendario Finanziario | | | | | | |
| Gestore di Portafoglio Dedicato 24/5 | | | | | | |
| Sviluppo Della Dtrategia di Trading Personale | | | | | | |
| Accesso Diretto Agli Esperti di Trading 24/5 | | | | | | |
| Sviluppo Della Gestione del Rischio Personale | | | | | | |
| Segnali della Trading Central | | | | | | |
| Accesso al conto MAM |
| | | | | |
| Portafoglio Impilabile | | | | | | |
| Conto Congiunto | | | | | | |
| Canali di Comunicazione Privati | | | | | | |
| Accesso Settimanale ai Webinar VIP | | | | | | |
| Accesso ai Fondi Aziendali | | | | | | |
| Accesso al Gruppo Prestige Trading | | | | | | |
| Leva | Fino a 1:3 | Fino a 1:10 | Fino a 1:25 | Fino a 1:50 | Fino a 1:100 | Fino a 1:200 |
| Spread di Trading | FISSO | FISSO | FISSO | -25% | -50% | -75% |
| Scambio di Trading | FISSO | FISSO | FISSO | -25% | -50% | NESSUNO SWAP DI TRADING |
| Commissioni di Scambio | FISSO | FISSO | FISSO | 0.5% | 0.3% | NESSUNA COMMISSIONE |
| Commissioni di Deposito | NESSUNA COMMISSIONE | NESSUNA COMMISSIONE | NESSUNA COMMISSIONE | NESSUNA COMMISSIONE | NESSUNA COMMISSIONE | NESSUNA COMMISSIONE |
| Commissioni di Ritiro | 10% | 5% | 3% | 0.5% | 0.3% | NESSUNA COMMISSIONE |
| Limiti di Prelievo | ILLIMITATO | ILLIMITATO | 5.000 EUR /24 ore |
20.000 EUR /24 ore |
100.000 EUR /24 ore |
200.000,EUR /24 ore |
| Tempo di Уsecuzione del Prelievo | Fino a 48 ore | Fino a 48 ore | Fino a 24 ore | Fino a 3 ore | ISTANTANEO | ISTANTANEO |
| APRIRE UN CONTO | APRIRE UN CONTO | APRIRE UN CONTO |
APRIRE UN CONTO | APRIRE UN CONTO | APRIRE UN CONTO |